关于成都市科普教育基地联合会第二届候选人建议名单的公示
分享到:
根据《成都市社会团体换届选举工作指引》(成民办〔2019〕23号)、《社团登记管理条例》和《成都市科普教育基地联合会章程》的有关规定,经自荐、单位推荐和广泛征求意见的基础上,成都市科普教育基地联合会第二届会员代表大会换届筹备领导小组提出了本会第二届候选人建议名单,经会长办公会审议,报第一届第十五次理事会表决通过,现将第二届候选人建议名单予以公示,公示期为2023年4月7日至4月10日(共4天)。
公示期内,如对候选人有异议,请向成都市科普教育基地联合会第二届会员代表大会换届筹备工作小组反映情况。反映意见可通过电话、邮件等形式进行,所反映的问题必须真实、准确,并署本人工作单位和真实姓名,本会换届筹备工作小组将为其严格保密。
联系人:罗老师、陈老师
联系电话:028-86782155
联系地址:成都市青羊区顺城大街308号冠城广场10I
联系邮箱:cdkplhh@163.com
附件:成都市科普教育基地联合会第二届候选人建议名单
成都市科普教育基地联合会
2023年4月7日
附件:
成都市科普教育基地联合会第二届候选人建议名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 推荐单位及职务职称 | 拟推荐本会职务 |
1 | 龚明霞 | 女 | 成都市科学技术推广中心副主任、研究员 | 会长 |
2 | 芶思 | 男 | 成都川菜博物馆馆长 | 副会长 |
3 | 杨博 | 男 | 成都浩海立方海洋馆总经理 | 副会长 |
4 | 张静 | 女 | 四川新生命干细胞科技股份有限公司副总经理 | 副会长 |
5 | 余明 | 男 | 成都南湖国际旅游文化发展有限公司董事长 | 副会长 |
6 | 马学伟 | 男 | 成都生命奥秘博物馆有限公司总经理 | 副会长 |
7 | 宋林甲 | 男 | 四川交通职业技术学院汽车工程系党总支副书记 | 副会长 |
8 | 刘斌 | 男 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司总经理、高级工程师 | 副会长 |
9 | 彭芳 | 女 | 成都农业科技职业学院副院长、教授 | 副会长 |
10 | 江晓波 | 男 | 中国科学院成都文献情报中心纪委书记、高级工程师 | 副会长 |
11 | 顾华妍 | 女 | 四川川大科技园发展有限公司公共技术平台部主任 | 副会长 |
12 | 郑源 | 男 | 四川大学华西医院宣传部部长、副研究员 | 副会长 |
13 | 陈伟 | 男 | 西南星火科技实业有限公司、成都市科学技术推广中心科普部科普专员、助理研究员 | 秘书长 |
14 | 叶善蓉 | 女 | 中国测试技术研究院中国测试杂志社社长、副研究员 | 常务理事 |
15 | 朱丹 | 女 | 中国科学院成都生物所知识管理中心主任 | 常务理事 |
16 | 段岚 | 女 | 成都航天科创科技有限公司 科普文旅负责人、高级工程师 | 常务理事 |
17 | 杨果仁 | 男 | 成都师范学院物理与工程技术学院院长、四川STEAM科创教育科普基地主任、副教授 | 常务理事 |
18 | 张驰 | 男 | 成都工业职业技术学院通识教育学院院长 | 常务理事 |
19 | 徐扬 | 女 | 成都市植物园科普负责人 | 常务理事 |
20 | 姚菲 | 女 | 成都金沙遗址博物馆副馆长、副研究员 | 常务理事 |
21 | 龚建华 | 男 | 成都市成华区拾野自然博物馆副馆长 | 常务理事 |
22 | 刘金涛 | 女 | 国家杂交水稻研究中心成都分中心副主任 | 常务理事 |
23 | 杜凤英 | 女 | 成都大学四川省老年健康普及基地 副主任(副主任医师) | 常务理事 |
24 | 李岳冰 | 男 | 四川省肿瘤医院宣传科普部部长 | 常务理事 |
25 | 林顺秀 | 女 | 成都动物园(成都市野生动物研究所)保护教育学校项目主管 | 常务理事 |
26 | 张力 | 男 | 电子科技大学成都研究院副院长 | 常务理事 |
27 | 苏睿 | 男 | 成都工业学院智能制造学院副院长 | 常务理事 |
28 | 孙章 | 男 | 西华大学电气与电子信息学院主任、高级实验师 | 常务理事 |
29 | 夏诗童 | 女 | 成都肛肠专科医院院长助理 | 常务理事 |
30 | 张葛祥 | 男 | 成都信息工程大学自动化学院院长、教授 | 常务理事 |
31 | 宁维卫 | 男 | 西南交通大学应用心理学研究院院长、心理研究与咨询中心教授委员会主任、教授、博士生导师 | 常务理事 |
32 | 张先庚 | 女 | 四川护理职业学院二级教授/学院党委副书记、院长 | 常务理事 |
33 | 闫琰 | 女 | 成都博物馆副馆长 | 理事 |
34 | 杨小平 | 男 | 四川国际标榜职业学院党委委员、统战部部长、校团委书记、副教授 | 理事 |
35 | 黄龙 | 男 | 四川交通职业技术学院汽车工程系教研室主任 | 理事 |
36 | 李迪 | 男 | 成都生命奥秘博物馆有限公司科普服务部负责人 | 理事 |
37 | 王锘阳 | 女 | 成都立巢航空博物馆公共事务总监 | 理事 |
38 | 翟晶 | 男 | 严格科创产业发展集团(成都)有限公司产品总监 | 理事 |
39 | 王婷 | 女 | 四川省分析测试服务中心工程师 | 理事 |
40 | 张群英 | 女 | 成都许燎源现代设计艺术博物馆执行馆长 | 理事 |
41 | 郭杰 | 男 | 成都市树德实验中学(东区)副校长 | 理事 |
42 | 钟婷 | 女 | 成都浩海立方海洋馆副总经理 | 理事 |
43 | 孙建东 | 男 | 成都市摄影师协会会长 | 理事 |
44 | 罗艳 | 女 | 成都乌木艺术博物馆监事 | 理事 |
45 | 陈序岚 | 女 | 四川新生命干细胞科技股份有限公司推广部副经理 | 理事 |
46 | 严元妮 | 女 | 成都南湖国际旅游文化发展有限公司商务主管 | 理事 |
47 | 黄明 | 男 | 成都理工大学博物馆馆长、副教授 | 理事 |
48 | 许佳 | 女 | 成都绿舟博物馆馆长、成都国际非遗创意产业园常务副总 | 理事 |
49 | 王竹 | 女 | 成都农业科技职业学院科研与社会服务处副处长、教授 | 理事 |
50 | 陈丽 | 女 | 成都大熊猫繁育研究基地科员 | 理事 |
51 | 张驰 | 男 | 成都市郫都区臻古堂家具博物馆馆长、副教授 | 理事 |
52 | 姚兵 | 男 | 都江堰市厚德福花溪农业有限公司副总经理 | 理事 |
53 | 张秀雷 | 男 | 成都山地文化传播有限公司业务部部长 | 理事 |
54 | 谭静 | 女 | 四川大学华西口腔医学院(华西口腔医院) 党委书记、教授 | 理事 |
55 | 鄢硕 | 男 | 成都大学基础医学院讲师 | 理事 |
56 | 许文娟 | 女 | 中国科学院成都文献情报中心馆员 | 理事 |
57 | 周震 | 男 | 成都三和老爷车博物馆副馆长 | 理事 |
58 | 周杨 | 男 | 成都东旭智能科技有限公司总经理 | 理事 |
59 | 孙海洋 | 男 | 四川博大正恒信息技术有限公司总经理 | 理事 |
60 | 王浩奇 | 男 | 成都希望食品有限公司总经理 | 理事 |
61 | 赵峻 | 男 | 成都清科生物科技有限公司总经理 | 理事 |
62 | 刘力 | 女 | 四川金忠食品股份有限公司副总经理 | 理事 |
63 | 陈杰 | 男 | 成都金锄特野菜种植有限责任公司总经理 | 理事 |
64 | 孙吉 | 男 | 成都城市河流研究会秘书长 | 理事 |
65 | 刘沁 | 女 | 四川大学华西医院宣传部干事 | 理事 |
66 | 杨赛 | 女 | 成都朗基世纪明德教育科技有限公司总经理 | 理事 |
67 | 蒲丹 | 女 | 四川大学华西临床医学院主任、教授 | 监事长 |
68 | 吴娟 | 女 | 成都防震减灾科普教育基地驻馆负责人 | 监事 |
69 | 王媛 | 女 | 成都大学附属医院急诊医学科副主任医师 | 监事 |
成都市科学技术局指导 成都市科学技术推广中心制作、维护 成都全景网络发展有限公司 网站建设
地址:成都市青羊区顺城街308号冠城广场10I 邮编:610015 电话:028-67198902 蜀ICP备15027308号-1