成都市科普教育基地联合会关于2021年度成都市科普工作、科普志愿服务工作先进评选结果的公示
分享到:
各有关单位:
按照《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》《关于按时申报评比达标表彰项目的通知》《成都市科普教育基地联合会科普工作和科普志愿服务评选表扬管理办法》等有关文件精神。成都市科普教育基地联合会秘书处(以下简称“秘书处”)于2021年12月13日印发《关于开展2021年度成都市科普工作和科普志愿服务评选表扬工作的通知》,开展2021年度成都市科普工作先进集体、先进个人、优秀志愿者、优秀志愿队伍评选活动。经会员单位申报、资格审查、材料初选和理事会投票表决,现将评选结果向社会予以公示,公示期五天(2022年1月24日-2022年1月28日)。如有疑问,请以实名方式与联合会秘书处联系。
联系人:陈 伟、陈凌帆
联系电话:028-67198902、86617113
电子邮箱:cdkplhh@163.com
地址:成都市青羊区顺城大街308号冠城广场10I
附件:
1.2021年度成都市科普工作先进集体名单
2.2021年度成都市科普工作先进个人名单
3.2021年度成都市优秀科普志愿者名单
4.2021年度成都市优秀科普志愿队伍名单
成都市科普教育基地联合会
2022年1月24日
附件1
2021年度成都市科普工作先进集体名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 科普基地名称 | 所属区(市)县 |
1 | 四川省老年健康普及基地 | 四川省老年健康普及基地 | 龙泉驿区 |
2 | 成都川菜博物馆 | 成都川菜博物馆 | 郫都区 |
3 | 成都防震减灾科普教育基地·崇州馆 | 成都市防震减灾科普教育基地 | 崇州市 |
4 | 四川西南航空职业学院 | 民航乘务安全教育科普基地 | 金堂县 |
5 | 成都市成华区拾野自然博物馆 | 拾野自然博物馆 | 成华区 |
6 | 成都许燎源现代设计艺术博物馆 | 现代设计艺术科普基地 | 锦江区 |
7 | 四川国际标榜职业学院 | 四川国际标榜职业学院生态环保科普基地 | 龙泉驿区 |
8 | 四川大学-香港理工大学灾后重建与管理学院 | 四川大学防灾减灾科普基地 | 武侯区 |
9 | 成都市郫都区臻古堂家具博物馆 | 成都纺织高等专科学校臻古堂家具博物馆 | 郫都区 |
10 | 哈工大机器人集团(成都)有限公司 | 哈工大机器人集团(成都)有限公司 | 龙泉驿区 |
附件2
2021年度成都市科普工作先进个人名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位名称 | 科普基地名称 |
1 | 杨博 | 成都浩海立方海洋馆有限公司 | 蛟龙工业港浩海立方海洋馆 |
2 | 许文娟 | 中国科学院成都文献情报中心 | 中科院成都文献情报中心科技信息检索体验科普基地 |
3 | 王静 | 成都佳源大繁生态农业发展有限公司 | 大邑佳源农事教育科普基地 |
4 | 段岚 | 成都航天科创科技有限公司 | 成都航天科创科普展示中心 |
5 | 赵蓉 | 四川大学华西医院 | 华西医院临床技能实验教学中心 |
6 | 胡颖 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | 中科院山地科学科普基地 |
7 | 马俊娟 | 国网四川省电力公司营销服务中心 | 四川省电力公司智能电网科普基地 |
8 | 王婷 | 四川省分析测试服务中心 | 四川省分析测试服务中心科学仪器科普基地 |
9 | 蔡明婧 | 四川大学华西口腔医学院 | 华西口腔健康教育博物馆 |
10 | 周询 | 成都博物馆 | 成都博物馆 |
附件3
2021年度成都市优秀科普志愿者候选名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 推荐单位 | 科普志愿队伍名称 |
1 | 赵秀兰 | 四川省分析测试服务中心 | 四川省分析测试中心志愿服务队 |
2 | 谭丽垚 | 成都市科普教育基地联合会 | 成都科普志愿者服务总队 |
3 | 曾玉珠 | 成都市科学技术推广中心 | 成都市科学技术推广中心志愿者服务队 |
附件4
2021年度成都市优秀科普志愿队伍名单
(排名不分先后)
序号 | 推荐单位 | 科普志愿队伍名称 | 所属区(市)县 |
1 | 成都川菜博物馆 | 川菜博物馆科普志愿服务队 | 郫都区 |
2 | 四川国际标榜职业学院 | 四川国际标榜职业学院生态环保科普基地志愿服务队 | 龙泉驿区 |
3 | 成都市科学技术推广中心 | 成都市科学技术推广中心志愿者服务队 | 青羊区 |
成都市科学技术局指导 成都市科学技术推广中心制作、维护 成都全景网络发展有限公司 网站建设
地址:成都市青羊区顺城街308号冠城广场10I 邮编:610015 电话:028-67198902 蜀ICP备15027308号-1